" Chiều cao và cân nặng là hai vấn đề cha mẹ quan tâm nhất khi chăm sóc trẻ sơ sinh. Đây cũng là 2 yếu tố đánh giá sự phát triển toàn diện của trẻ. Vậy trẻ sơ sinh có chiều cao và cân nặng như nào là đạt chuẩn, hãy cùng tìm hiểu nhé. "Theo dõi cân nặng của trẻ sơ sinh thường xuyên trong những tháng đầu đời là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết của mỗi bà mẹ. Cân nặng thay đổi thông báo tình hình sức khỏe cũng như sự phát triển toàn diện của bé. Nếu mẹ cảm thấy có sự thay đổi bất thường nào về cân nặng của trẻ sơ sinh, mẹ cần thông báo với bác sĩ y tế ngay lập tức để xác định chính xác tình hình sức khỏe bé.
Theo dõi chiều cao, cân nặng giúp bé phá triển toàn diện |
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa ra bảng tiêu chuẩn chiều cao cân nặng của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ từ 0 – 5 tuổi để các mẹ tham khảo.
Bảng cân nặng tiêu chuẩn của trẻ sơ sinh
Tháng | Cân nặng (kg) | Tháng | Cân nặng (kg) | ||||||||
Suy dinh dưỡng | Nguy cơ SDD | Bình thường | Nguy cơ béo phì | Béo phì | Suy dinh dưỡng | Nguy cơ SDD | Bình thường | Nguy cơ béo phì | Béo phì | ||
Bé giá (0- 12 tháng) | Bé trai (0- 12 tháng) | ||||||||||
0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 0 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.3 |
1 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 1 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.7 |
2 | 4.0 | 4.5 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 2 | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.0 |
3 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.7 | 7.4 | 3 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.9 |
4 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.3 | 8.1 | 4 | 5.6 | 6.2 | 7.0 | 7.9 | 8.6 |
5 | 5.5 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.7 | 5 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.2 |
6 | 5.8 | 6.4 | 7.3 | 8.3 | 9.2 | 6 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 9.7 |
7 | 6.1 | 6.7 | 7.6 | 8.7 | 9.6 | 7 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 10.2 |
8 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 9.0 | 10 | 8 | 7.0 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.5 |
9 | 6.6 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.4 | 9 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 10 | 10.9 |
10 | 6.8 | 7.5 | 8.5 | 9.6 | 10.7 | 10 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.2 |
11 | 7.0 | 7.7 | 8.7 | 9.9 | 11 | 11 | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.5 |
12 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 10.2 | 11.3 | 12 | 7.8 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 11.8 |
Bảng chiều cao tiêu chuẩn của trẻ sơ sinh
Tháng | Chiều cao (cm) | Tháng | Chiều cao (cm) | ||||
Giới hạn dưới | Bình thường | Giới hạn trên | Giới hạn dưới | Bình thường | Giới hạn trên | ||
Bé gái 0-12 tháng | Bé trai 0-12 tháng | ||||||
0 | 45.4 | 49.1 | 52.9 | 0 | 46.3 | 47.9 | 49.9 |
1 | 49.8 | 53.7 | 57.6 | 1 | 51.1 | 52.7 | 54.7 |
2 | 53 | 57.1 | 61.1 | 2 | 54.7 | 56.4 | 58.4 |
3 | 55.6 | 59.8 | 64 | 3 | 57.6 | 59.3 | 61.4 |
4 | 57.8 | 62.1 | 66.4 | 4 | 60 | 61.7 | 63.9 |
5 | 59.6 | 64 | 68.5 | 5 | 61.9 | 63.7 | 65.9 |
6 | 61.2 | 65.7 | 70.3 | 6 | 63.6 | 65.4 | 67.6 |
7 | 62.7 | 67.3 | 71.9 | 7 | 65.1 | 66.9 | 69.2 |
8 | 64 | 68.7 | 73.5 | 8 | 66.5 | 68.3 | 70.6 |
9 | 65.3 | 70.1 | 75 | 9 | 67.7 | 69.6 | 72 |
10 | 66.5 | 71.5 | 76.4 | 10 | 69 | 70.9 | 73.3 |
11 | 67.7 | 72.8 | 77.8 | 11 | 70.2 | 72.1 | 74.5 |
12 | 68.9 | 74 | 79.2 | 12 | 71.3 | 73.3 | 75.7 |
Một vài lưu ý khi mẹ đo chiều cao cân nặng của bé
- Khi đo cân nặng trẻ sơ sinh, để kết quả chuẩn xác nhất thì mẹ nên đo vào buổi sáng sau khi bé đi tiểu hoặc đại tiện nhé!
- Đừng quên trừ trọng lượng của quần áo và tã (khoảng 200-400 gram) nữa mẹ nha.
- Cân nặng bé sơ sinh trai thường sẽ nhỉnh hơn bé gái nên mẹ không cần quá lo lắng đâu nhé!
- Khi đo chiều cao luôn cởi giày, mũ nón trước khi đo cho bé.
- Bé dưới 3 tuổi có thể đo ở tư thế nằm ngửa.
Dựa trên cột mốc chuẩn, mẹ có thể so sánh, tham khảo để có thể sớm nhận ra những bất thường. Tuy nhiên, mỗi trẻ sẽ có tốc độ phát triển riêng. Mẹ đừng lo nếu bé chậm hoặc nhanh hơn so với mốc chuẩn nhé. Ngoài ra mẹ có thể tham khảo thêm chế độ dinh dưỡng cho bé trong năm đầu đời để phù hợp với trẻ và giúp bé mau lớn khỏe mạnh hơn.
TIN LIÊN QUAN:
TIN LIÊN QUAN: